Ранглиста мъже
към 29/05/2023

НК СК ФАМИЛИЯ ИМЕ КЛУБ ГОД.
РАЖД.
ОБЩО
ТОЧКИ
БРОЙ
ТУРН.
НОВИ ТОЧКИ
1 2 Лазаров Александър TK "Дема", гр.София 1997 540 3 0
2 3 Радулов Илиян TK "Тракия", гр.Пловдив 2005 505 5 25
3 1 Димитров Мартин TK "Локомотив 1929", София 1997 451 5 -120
4 4 Янакиев Милен TK "Вектор Тенис Спорт", гр.София 1995 425 4 0
5 5 Радев Марио TK "НСА", гр.София 2002 325 4 -50
6 7 Манукян Вардан TK "Локомотив 1929", София 2004 280 2 -10
7 6 Иванов Михаил TK "НСА", гр.София 2004 275 7 -30
8 8 Донски Александър TK "МГ Спорт", София 1998 255 3 0
9 16 Иванов Симон-Антони TK "Черно море Елит ", гр.Варна 2000 235 5 65
10 10 Терзиев Симеон TK "Диана", гр.София 2002 186 5 0
11 11 Милев Янаки TK "Локо 98", гр.Пловдив 2004 185 4 0
12 13 Керемедчиев Никола TK "Локомотив 1929", София 2003 181 5 0
13 15 Шандаров Васил TK "Вектор Тенис Спорт", гр.София 1991 177 6 6
14 9 Латинчев Симеон TK "Виа Тенис Стар", гр.София 2004 168 6 -24
15 18 Колячев Никола TK "Локомотив 1929", София 2003 164 5 0
16 19 Десподов Мартин TK "15:40", гр.София 2004 163 6 0
17 16 Владимиров Ерик TK "Каратанчева", гр. София 2005 159 4 -11
18 22 Лазаров Джордж TK "Дема", гр.София 2005 158 6 6
19 21 Иванчев Любослав TK "Черно море Елит ", гр.Варна 2001 156 3 0
20 12 Николов Александър TK "Диана", гр.София 2004 153 7 -30
21 14 Дечев Ивайло TK "НСА", гр.София 2003 151 5 -29
22 20 Мирчев Георги TK "София", гр.София 1996 140 4 -20
23 25 Костов Симеон TK "Хепи Уин", гр.София 2001 130 2 0
24 26 Симеонов Дейвид TK "Кристи", гр.Дряново 2005 108 5 -20
25 45 Марков Виктор TK "Диана", гр.София 2005 106 4 40
26 29 Донев Габриел TK "НСА", гр.София 1996 105 3 0
26 29 Нестеров Пьотр TK "Черно море Елит ", гр.Варна 2003 105 3 0
28 27 Мирчев Ангел TK "София", гр.София 1990 101 4 -20
29 32 Илиев Велизар TK "Барс", гр.Велико Търново 2005 100 2 0
30 33 Шейнгезихтов Леонид TK "Левски", гр.София 2000 95 1 0
31 28 Томов Явор TK "Левски", гр.София 2003 87 5 -19
32 40 Конов Самуил TK "Кристи", гр.Дряново 2002 83 4 9
33 36 Василев Александър TK "15:40", гр.София 2007 81 3 0
34 37 Михайлов Михаел TK "15:40", гр.София 2002 80 2 0
35 24 Шандаров Радослав TK "Вектор Тенис Спорт", гр.София 1996 77 4 -69
36 34 Каролев Боян TK "Малееви", гр.София 2005 76 4 -10
37 29 Люцканов Стефан TK "Локомотив 1929", София 1997 75 3 -30
38 41 Недялков Кънчо TK "Галакси Спорт", гр.Бургас 1986 72 5 1
39 43 Рамадан Мерт TK "Хасково 2015", гр.Хасково 2002 67 3 0
40 35 Кърджиев Петър TK "НСА", гр.София 2000 64 7 -19
41 49 Иванов Ангел TK "Плевен 90", гр.Плевен 2004 62 4 0
42 41 Радков Хари TK "Каратанчева", гр. София 2005 61 4 -10
43 49 Иванов Даниил TK "НСА", гр.София 2000 58 5 -4
44 51 Недев Диан TK "НСА", гр.София 2001 57 2 0
45 53 Иванов Иван TK "15:40", гр.София 2004 52 3 -1
46 55 Дженев Адрияно TK "Макс Про 2020", Гр.Пловдив 2005 51 3 0
46 55 Динев Динко TK "Авеню", гр.Бургас 2004 51 3 0
48 23 Керемедчиев Ивайло TK "Локомотив 1929", София 2000 50 1 -100
48 58 Владов Ангел TK "Черно море Елит ", гр.Варна 2006 50 1 0
48 55 Захариев Кирил TK "Левски", гр.София 1991 50 3 -1
51 45 Папазов Николай TK "НСА", гр.София 2005 46 3 -20
51 60 Каракашев Лъчезар TK "Левски", гр.София 2004 46 4 0
53 54 Чалгъджян Рахамин TK "Диана", гр.София 2005 45 2 -7
53 61 Басриев Толга TK "Черно море Елит ", гр.Варна 2000 45 2 0
53 47 Плугаров Стоян TK "София", гр.София 1995 45 3 -20
53 61 Тонев Стефан TK "15:40", гр.София 2006 45 3 0
57 43 Симеонов Димитър TK "НСА", гр.София 2001 38 5 -29
58 52 Шефкедов Фердун TK "Локо 98", гр.Пловдив 1994 36 2 -20
59 64 Цонев Пламен TK "Царевец", гр.Горна Оряховица 1964 33 4 -1
60 67 Драганов Драгомир TK "Авеню", гр.Бургас 2004 32 3 0
60 66 Янков Янко TK "Левски", гр.София 2005 32 4 -1
60 68 Генчев Алекс TK "НСА", гр.София 2004 32 4 1
63 37 Темов Александър TK "НСА", гр.София 2002 30 1 -50
63 70 Илиев Мартин TK "Барс", гр.Велико Търново 2000 30 1 0
63 70 Проданов Денислав TK "НСА", гр.София 2002 30 1 0
63 70 Златанов Борислав TK "Пазарджик", гр.Пазарджик 2005 30 2 0
67 64 Асенов Борис TK "НСА", гр.София 2002 27 3 -7
68   Лазов Александър TK "Локомотив ", гр.Пловдив 1990 25 1 25
69 73 Кехаяминчев Ясен TK "15:40", гр.София 2005 23 4 -1
70 68 Стайков Виктор TK "Каратанчева", гр. София 2006 21 2 -10
70 47 Димитров Васил TK "Левски", гр.София 2002 21 3 -44
72 75 Алексиев Радислав TK "Левски", гр.София 2006 18 3 0
73 63 Божилов Християн TK "Левски", гр.София 2005 15 1 -20
73 76 Савов Крум TK "Про спорт", гр.София 2007 15 1 0
73 76 Малинов Александър TK "Малееви", гр.София 2006 15 1 0
73 76 Димитров Ивелин TK "НСА", гр.София 1997 15 3 0
77 79 Кирилов Борислав TK "Вектор Тенис Спорт", гр.София 2007 13 4 1
78 81 Василев Петър TK "Локомотив 1929", София 1992 10 1 0
78 74 Радославов Радостин TK "Велто", гр.Варна 1992 10 4 -10
78 80 Симионов Панайот TK "Левски", гр.София 2005 10 4 -1
81 84 Стоянов Виктор TK "Левски", гр.София 2005 8 2 0
81 84 Йончев Денис TK "Дема", гр.София 2006 8 2 0
81 84 Томов Ивайло TK "Некст Джен", София 2007 8 2 0
84 87 Атанасов Мартин TK "15:40", гр.София 1998 7 1 0
84 87 Петров Пиер TK "НСА", гр.София 2006 7 1 0
84 87 Лечев Константин TK "Диана", гр.София 2006 7 1 0
84 87 Банков Евгений TK "Галакси Спорт", гр.Бургас 1992 7 1 0
84 87 Борисов Борис TK "Дема", гр.София 2007 7 1 0
89 93 Георгиев Георги TK "Хасково 2015", гр.Хасково 2006 6 1 0
89 93 Киров Виктор TK "Виа Тенис Стар", гр.София 2006 6 1 0
89   Попов Владимир TK "Асеновград", гр.Асеновград 2003 6 1 6
89   Димов Алън TK "Велто", гр.Варна 2005 6 1 6
93 81 Рачев Никола TK "Левски", гр.София 2006 3 3 -7
93 95 Цанков Цветан TK "НСА", гр.София 2003 3 3 0
95 83 Димитров Борис TK "Малееви", гр.София 2006 2 2 -7
95 95 Дечев Ален TK "Левски", гр.София 2002 2 2 -1
95 95 Николов Борис TK "Левски", гр.София 2007 2 2 -1
95 95 Кръстев Калоян TK "НСА", гр.София 2005 2 2 -1
95 95 Борисов Борис TK "Левски", гр.София 2003 2 2 -1
95 95 Ангелов Александър TK "Люлин 6", София 2006 2 2 -1
95 101 Джорджев Константин TK "София", гр.София 2007 2 2 0
95 105 Хорозов Максим TK "Некст Про", Пловдив 2003 2 2 1
103 39 Милушев Пламен TK "НСА", гр.София 1994 1 1 -75
103 101 Брадинов Стоян TK "Левски", гр.София 2007 1 1 -1
103 101 Биджев Христиан TK "Диана", гр.София 2006 1 1 -1
103 101 Михайлов Йоан TK "Хепи Уин", гр.София 2007 1 1 -1
103 105 Димитров Милен TK "Левски", гр.София 1984 1 1 0
103 105 Боримечков Християн TK "Пловдив 1981", гр.Пловдив 2005 1 1 0
103 105 Неделчев Николай TK "Разград", гр.Разград 2003 1 1 0
103 105 Колев Юлиян TK "Вектор Тенис Спорт", гр.София 2004 1 1 0
103 105 Джодев Калоян TK "Некст Джен", София 2007 1 1 0
103 105 Маринов Павел TK "Супер Спорт", гр.Варна 2006 1 1 0
103 105 Ангелов Светослав TK "Албена", гр.Пловдив 2005 1 1 0
103 105 Георгиев Адриано TK "Благоевград", гр.Благоевград 2007 1 1 0
103 105 Станков Виторио TK "Левски", гр.София 2008 1 1 0
103 105 Пешев Самуил TK "Диана", гр.София 2008 1 1 0
103 105 Рангелов Александър TK "15:40", гр.София 2005 1 1 0
103 105 Николов Момчил TK "Виа Тенис Стар", гр.София 2007 1 1 0
103 105 Шопов Добромир TK "Димитровград", гр.Димитровград 2004 1 1 0
103 105 Русанов Васил TK "НСА", гр.София 2008 1 1 0
103 105 Попов Филип TK "София", гр.София 2006 1 1 0
103 105 Русков Стилиян TK "Барс", гр.Велико Търново 2000 1 1 0
103 105 Радославов Ерик TK "Септември 06", гр.София 2002 1 1 0
103 105 Минев Нолън TK "15:40", гр.София 2007 1 1 0
103 105 Давидов Владимир TK "Дема", гр.София 2007 1 1 0
103 105 Йе Фенианд TK "15:40", гр.София 2006 1 1 0
103 105 Велчев Диян TK "Плевен 90", гр.Плевен 2004 1 1 0
103 105 Крумов Кристиан TK "Тенис Кюстендил", гр. Кюстендил 2004 1 1 0
103 105 Четвериков Родион TK "Ника", гр.Бургас 2008 1 1 0
103 105 Булахбал Рами TK "Левски", гр.София 2004 1 1 0
103 105 Петков Васил TK "Малееви", гр.София 1992 1 1 0
103   Павлов Мартин TK "Вектор Тенис Спорт", гр.София 2007 1 1 1
103   Пенев Иван TK "Смолян 2013", гр.Смолян 2003 1 1 1