Ранглиста юноши до 16 год.
към 20/01/2025

НК СК ФАМИЛИЯ ИМЕ КЛУБ ГОД.
РАЖД.
ОБЩО
ТОЧКИ
БРОЙ
ТУРН.
НОВИ ТОЧКИ
1 1 Шиков Калоян TK "ДМ Тенис", гр.Стара Загора 2009 300 1 0
2 9 Димов Брайън TK "Авеню", гр.Бургас 2009 266 3 50
3 7 Атанасов Виктор TK "Тенис Кюстендил", гр. Кюстендил 2009 249 3 75
3 8 Марков Момчил TK "Диана", гр.София 2009 249 3 100
5 5 Толев Александър TK "Локомотив ", гр.Пловдив 2009 180 1 0
6 2 Бонев Мартин TK "ДМ Тенис", гр.Стара Загора 2009 170 1 0
7 16 Колев Пламен TK "Про спорт", гр.София 2010 136 1 0
7 4 Маринов Емил TK "Супер Спорт", гр.Варна 2009 136 2 0
9 6 Стефанов Кристиян TK "Хасково 2015", гр.Хасково 2009 125 2 75
10 3 Начев Борис TK "Виа Тенис Стар", гр.София 2009 116 1 0
10 10 Бонев Борис TK "Дема", гр.София 2009 116 2 0
10 11 Димитров Борис TK "Супер Спорт", гр.Варна 2009 116 3 20
13 13 Борисов Борис TK "Асеновград", гр.Асеновград 2010 96 1 0
13 18 Цонков Владимир TK "Бароко Спорт", гр.София 2010 96 1 0
15 19 Петров Данаил TK "Некст Джен", София 2010 95 2 20
16 28 Алексиев Алекс TK "Некст Джен", София 2009 85 3 50
17 17 Георгиев Александър TK "15:40", гр.София 2009 75 3 30
18 12 Абаджиев Марин TK "Некст Джен", София 2009 74 1 0
18 22 Христов Адриан TK "Про спорт", гр.София 2010 74 1 0
20 21 Несторов Димитър TK "Диана", гр.София 2009 71 3 20
21 15 Изабетов Берк TK "15:40", гр.София 2009 67 3 30
22 14 Терзийски Кристиан TK "Пазарджик", гр.Пазарджик 2009 66 1 0
23 34 Петков Максим TK "Некст Джен", София 2010 65 2 50
23 25 Ценов Виктор TK "1882", гр.София 2009 65 3 30
23 26 Найденов Иво TK "Кристи", гр.Дряново 2010 65 3 30
26 46 Иванов Камен TK "Изида", гр.Добрич 2011 60 2 30
27 20 Конакчиев Димитър TK "Вектор Тенис Спорт", гр.София 2009 55 2 0
28 35 Косев Кристиан TK "Некст Джен", София 2009 51 2 50
28 33 Карапетров Калоян TK "Некст Джен", София 2009 51 3 20
30 36 Николов Кристиан TK "Приста 2011", гр.Русе 2010 50 2 20
30 39 Косев Мартин TK "Кристи", гр.Дряново 2010 50 2 20
30 41 Рачев Николай TK "Изида", гр.Добрич 2011 50 2 30
30 43 Балабанов Михаил TK "Изида", гр.Добрич 2010 50 2 20
34 29 Енев Кристиян TK "Виа Тенис Стар", гр.София 2010 45 2 20
35 50 Неделчев Рафаел TK "Супер Спорт", гр.Варна 2011 40 2 20
35 53 Петков Кристиан TK "Супер Спорт", гр.Варна 2011 40 2 20
37 27 Ибришимов Александър TK "Про спорт", гр.София 2009 35 2 20
38 37 Валеов Мартин TK "Виа Тенис Стар", гр.София 2011 30 1 0
38 67 Сархачев Алекс TK "15:40", гр.София 2011 30 1 30
38 80 Николаев Максим TK "Кристи", гр.Дряново 2010 30 1 30
41 38 Нунев Пламен TK "Приста 2011", гр.Русе 2010 21 2 20
41 49 Георгиев Петър TK "НСА", гр.София 2009 21 2 20
41 50 Ангелов Кристиан TK "Супер Спорт", гр.Варна 2010 21 2 1
44 40 Николов Денислав TK "15:40", гр.София 2009 20 1 0
44 52 Янков Теодор TK "Черно море Елит ", гр.Варна 2011 20 1 0
44 53 Димитров Даниел TK "Каварна", гр.Каварна 2009 20 1 0
44 53 Петков Кристиян TK "Черно море Елит ", гр.Варна 2012 20 1 0
44 60 Родригез-Матов Виктор TK "Некст Про", Пловдив 2010 20 1 20
44 70 Паяков Стоян TK "Локомотив ", гр.Пловдив 2011 20 1 20
44   Малинков Йордан TK "Левски", гр.София 2010 20 1 20
51   Наумов Иван TK "Локомотив 1929", София 2010 10 1 10
52 24 Хубенов Любен TK "Диана", гр.София 2009 1 1 0
52 31 Начев Александър TK "Фаворит", гр.Пазарджик 2009 1 1 0
52 44 Тодоров Мартин TK "Про спорт", гр.София 2009 1 1 0
52 45 Аврамовски Дамян TK "Локомотив 1929", София 2011 1 1 0
52 59 Топчийски Димитър TK "Авеню", гр.Бургас 2010 1 1 0
52 84 Миланов Георги TK "Бароко Спорт", гр.София 2009 1 1 1
52 84 Деников Антон TK "Локомотив 1924", Пловдив 2010 1 1 1
52 90 Ковачев Никола TK "Пловдив 1981", гр.Пловдив 2010 1 1 1
52 90 Велчев Александър TK "Пловдив 1981", гр.Пловдив 2010 1 1 1
52   Юсуф Нури TK "15:40", гр.София 2011 1 1 1
52   Гайдаджиев Калоян TK "Локомотив ", гр.Пловдив 2012 1 1 1
52   Михайлов Мартин TK "Несебър 2015", Несебър 2009 1 1 1
52   Цветанов Теодор TK "Уинър – Софийски Университет", гр. София 2011 1 1 1